Modelo | PT6030N | PT1203N | PT5043N | PT5053N | PT1203HL | PT6030F | PT1203F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia/metro | 5W/m | 10W/m | 14W/m | 14W/m | 20W/m | 5W/m | 10W/m |
Tensión entrada | 12V DC | 24V DC | 12V DC | ||||
Ángulo de visión | 120º | ||||||
Densidad del LED | 60 LED/m | 120 LED/m | 60 LED/m | 120 LED/m | 60 LED/m | 120 LED/m | |
Lumen nominal | 390 | 780 | 1200 | 2880 | 390 | 780 | |
Lumen equipo | 350 | 702 | 1080 | 2590 | 350 | 702 | |
Temperatura color | 3000K | ||||||
Tipo de LED | 3528 | 5050 | 2835 | 3528 | |||
Intensidad | 2,5A | 5A | 3A | 3A | 4,2A | 2,5A | 5A |
Dimensiones | 5000x10mm | 5000x13mm | |||||
Corte | Sí, cada 5cm |
Sí, cada 2,5cm |
Sí, cada 10cm |
Sí, cada 5cm |
Sí, cada 2,5cm |
||
IP | 65 | 20 | 65 | 20 | 67 |