Modelo | PT6045N | PT1204N | PT5044N | PT5054N | PT1204HL | PT6045F | PT1205F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia/metro | 5W/m | 10W/m | 14W/m | 14W/m | 20W/m | 5W/m | 10W/m |
Tensión entrada | 12V DC | 24V DC | 12V DC | ||||
Ángulo de visión | 120º | ||||||
Densidad del LED | 60 LED/m | 120 LED/m | 60 LED/m | 120 LED/m | 60 LED/m | 120 LED/m | |
Lumen nominal | 390 | 780 | 1200 | 2880 | 390 | 780 | |
Lumen equipo | 358 | 717 | 1104 | 2650 | 358 | 717 | temperatura color | 4500K |
Tipo de LED | 3528 | 5050 | 2835 | 3528 | |||
Intensidad | 2,5A | 5A | 3A | 3A | 4,2A | 2,5A | 5A |
Dimensiones | 5000x10mm | 5000x13mm | |||||
Corte | Sí, cada 5cm |
Sí, cada 2,5cm |
Sí, cada 10cm |
Sí, cada 5cm |
Sí, cada 2,5cm |
||
IP | 65 | 20 | 65 | 20 | 67 | 67 |